-
72 357 BYNПлощадь, м2: 34,00; Комнат: 1; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 3/5; ул. Мира,д.57 г.Орша
-
112 695 BYNПлощадь, м2: 55,00; Комнат: 3; Вторичка; Блочный; Этаж: 1/4; пер.Инженерный,д.63 г.Орша
-
77 787 BYNПлощадь, м2: 31,70; Комнат: 1; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 1/3; ул. Островского,д.8 г.Орша
-
62 370 BYNПлощадь, м2: 27,00; Комнат: 1; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 5/5; ул. Мира,д.27А г.Орша
-
47 754 BYNПлощадь, м2: 61,60; Комнат: 3; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 1/1; ул. Строителей,д.4 г.Орша
-
40 134 BYNПлощадь, м2: 31,00; Комнат: 2; Вторичка; Блочный; Этаж: 1/1; ул. Сергея Кирова,д.41 г.Орша
-
112 021 BYNПлощадь, м2: 55,60; Комнат: 3; Вторичка; Блочный; Этаж: 1/5; пр-т Текстильщиков,д.33 г.Орша
-
87 911 BYNПлощадь, м2: 58,10; Комнат: 2; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 4/4; проспект Текстильщиков,д.16 г.Орша
-
105 602 BYNПлощадь, м2: 49,30; Комнат: 2; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 5/9; ул. Тараса Шевченко,д.36 г.Орша
-
55 083 BYNПлощадь, м2: 36,50; Комнат: 1; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 3/4; ул. Парковая,д.3Б, д.Дачная,Оршанский р-н
-
138 919 BYNПлощадь, м2: 61,80; Комнат: 4; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 5/5; ул. Ивана Якубовского,д.3 г.Орша
-
85 753 BYNПлощадь, м2: 30,40; Комнат: 1; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 2/3; ул. 1-я Молодёжная,д.9 г.Орша
-
41 930 BYNПлощадь, м2: 26,40; Комнат: 1; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 1/3; ул. Шкловская,д.44 г.Орша
-
90 000 BYNПлощадь, м2: 59,00; Комнат: 2; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 5/5; Проспект Текстильщиков 20
-
1 750 000 BYNПлощадь, м2: 90,00; Комнат: 4; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 3/5;
-
118 724 BYNПлощадь, м2: 50,30; Комнат: 2; Вторичка; Панельный; Этаж: 1/5; 1-я Красная ул, 6, Орша, Оршанский район, Витебская область
-
86 400 BYNПлощадь, м2: 45,00; Комнат: 2; Вторичка; Панельный; Этаж: 2/5; Орша ул молокова д 14 а
-
79 000 BYNПлощадь, м2: 49,50; Комнат: 2; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 5/5; Витебская область, город Орша, улица Заднепровская дом 10.
-
51 000 BYNПлощадь, м2: 30,20; Комнат: 1; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 1/5; Орша, 1-я Молодёжная, 15
-
100 BYNПлощадь, м2: 48,20; Комнат: 2; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 6/9; Ленина 65. Квартира 27
-
-
56 923 BYNПлощадь, м2: 31,30; Комнат: 1; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 2/5; ул.Новаторов, 14
-
62 400 BYNКомнат: 1; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 2/3; а/г Бабиничи,Оршанский район, ул.Заднепровская 1-16
-
91 280 BYNПлощадь, м2: 43,00; Комнат: 2; Вторичка; Панельный; Этаж: 2/5; Орша, ул Молокова, д 14 а
-
90 000 BYNКирпичный; Комплекс: Черемушки; Мира 62Продается уютная, светлая , теплая квартира на 2 этаже пятиэтажного дома, рядом с хорошей инфроструктурой
-
-
35 000 BYNПлощадь, м2: 69,00; Комнат: 3; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 2/3; Молокова
-
Комнат: 3; Вторичка; Этаж: 4/5; Орша, улица Мира 42
-
140 000 BYNКомнат: 2; Вторичка; Кирпичный; Этаж: 5/5; Виссариона Белинского, 8
-
30 BYNПлощадь, м2: 70,00; Комнат: 3; Вторичка; Кирпично-монолитный; Этаж: 3/3; Комплекс: Хотели жить..переехали в другой город; Болбасово. Ул. Грицевца д. 107 КВ.8